Results – COC 2025 Long |
||||||||||
2025-08-24 | ||||||||||
F10 | (2 / 2) | Time | Behind | |||||||
1. | Emma Forseille | CCOC | 33:18 | |||||||
2:48 (2:48) | 1:46 (4:34) | 1:36 (6:10) | 1:30 (7:40) | 2:11 (9:51) | 0:58 (10:49) | |||||
2:10 (12:59) | 0:58 (13:57) | 3:52 (17:49) | 9:12 (27:01) | 0:44 (27:45) | 2:26 (30:11) | |||||
2:43 (32:54) | 0:24 (33:18) | |||||||||
2. | Jillian Tokarek | SAGE | 37:39 | +4:21 | ||||||
3:45 (3:45) | 2:09 (5:54) | 2:07 (8:01) | 2:23 (10:24) | 3:21 (13:45) | 1:04 (14:49) | |||||
2:19 (17:08) | 0:55 (18:03) | 5:23 (23:26) | 5:17 (28:43) | 1:34 (30:17) | 3:54 (34:11) | |||||
2:54 (37:05) | 0:34 (37:39) | |||||||||
M10 | (2 / 2) | Time | Behind | |||||||
1. | Henry Powell | OOC | 24:05 | |||||||
2:02 (2:02) | 1:20 (3:22) | 1:36 (4:58) | 1:16 (6:14) | 2:26 (8:40) | 1:03 (9:43) | |||||
2:01 (11:44) | 0:43 (12:27) | 2:24 (14:51) | 2:32 (17:23) | 0:46 (18:09) | 2:53 (21:02) | |||||
2:35 (23:37) | 0:28 (24:05) | |||||||||
2. | Nathan Sommerstad | EOOC | 55:47 | +31:42 | ||||||
6:59 (6:59) | 2:46 (9:45) | 3:32 (13:17) | 2:58 (16:15) | 5:09 (21:24) | 1:54 (23:18) | |||||
3:23 (26:41) | 1:33 (28:14) | 6:35 (34:49) | 10:53 (45:42) | 2:07 (47:49) | 5:06 (52:55) | |||||
2:22 (55:17) | 0:30 (55:47) | |||||||||
Op1 | (0 / 0) | Time | Behind | |||||||
Tristan Edmunds | GVOC | DNS | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
F11-12 | (3 / 3) | Time | Behind | |||||||
1. | Emily Tokarek | SAGE | 24:18 | |||||||
1:46 (1:46) | 1:59 (3:45) | 2:48 (6:33) | 1:19 (7:52) | 2:02 (9:54) | 1:40 (11:34) | |||||
0:39 (12:13) | 3:25 (15:38) | 2:24 (18:02) | 2:10 (20:12) | 3:37 (23:49) | 0:29 (24:18) | |||||
2. | Izabela Baitoiu | FWOC | 34:25 | +10:07 | ||||||
2:15 (2:15) | 2:08 (4:23) | 4:24 (8:47) | 1:59 (10:46) | 2:37 (13:23) | 2:54 (16:17) | |||||
1:03 (17:20) | 5:37 (22:57) | 3:52 (26:49) | 3:00 (29:49) | 4:06 (33:55) | 0:30 (34:25) | |||||
3. | Lucy Spangler | QOC | 38:30 | +14:12 | ||||||
2:56 (2:56) | 1:27 (4:23) | 2:55 (7:18) | 3:26 (10:44) | 1:33 (12:17) | 1:45 (14:02) | |||||
0:44 (14:46) | 15:52 (30:38) | 2:26 (33:04) | 1:48 (34:52) | 3:05 (37:57) | 0:33 (38:30) | |||||
M11-12 | (4 / 4) | Time | Behind | |||||||
1. | Carter Edmunds | GVOC | 20:45 | |||||||
1:43 (1:43) | 1:19 (3:02) | 2:52 (5:54) | 1:09 (7:03) | 1:22 (8:25) | 1:57 (10:22) | |||||
0:45 (11:07) | 2:27 (13:34) | 2:03 (15:37) | 1:49 (17:26) | 2:47 (20:13) | 0:32 (20:45) | |||||
2. | Philippe K. Gagné | Ramblers | 20:55 | +0:10 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:20 (2:51) | 2:30 (5:21) | 1:12 (6:33) | 1:24 (7:57) | 1:43 (9:40) | |||||
0:38 (10:18) | 2:38 (12:56) | 2:36 (15:32) | 2:10 (17:42) | 2:43 (20:25) | 0:30 (20:55) | |||||
3. | Roman Klochko | Ramblers | 29:05 | +8:20 | ||||||
2:09 (2:09) | 2:14 (4:23) | 3:38 (8:01) | 1:32 (9:33) | 1:56 (11:29) | 2:02 (13:31) | |||||
1:03 (14:34) | 5:11 (19:45) | 3:15 (23:00) | 2:07 (25:07) | 3:27 (28:34) | 0:31 (29:05) | |||||
4. | Alexandru Baitoiu | FWOC | 34:00 | +13:15 | ||||||
1:19 (1:19) | 1:12 (2:31) | 2:30 (5:01) | 13:34 (18:35) | 1:21 (19:56) | 1:24 (21:20) | |||||
0:33 (21:53) | 5:08 (27:01) | 1:58 (28:59) | 1:57 (30:56) | 2:37 (33:33) | 0:27 (34:00) | |||||
Op2 | (1 / 1) | Time | Behind | |||||||
1. | Eva Rutherford | NONE | 32:07 | |||||||
2:33 (2:33) | 1:43 (4:16) | 3:26 (7:42) | 1:51 (9:33) | 1:35 (11:08) | 2:25 (13:33) | |||||
1:02 (14:35) | 5:13 (19:48) | 5:10 (24:58) | 2:25 (27:23) | 4:00 (31:23) | 0:44 (32:07) | |||||
Melissa Howe | KOC | DNS | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
F13-14 | (3 / 3) | Time | Behind | |||||||
1. | Oleksandra Tumak | FWOC | 40:58 | |||||||
4:42 (4:42) | 4:09 (8:51) | 5:28 (14:19) | 1:56 (16:15) | 2:13 (18:28) | 4:06 (22:34) | |||||
4:16 (26:50) | 5:40 (32:30) | 2:44 (35:14) | 1:57 (37:11) | 3:19 (40:30) | 0:28 (40:58) | |||||
2. | Lucy Revells | OO | 51:31 | +10:33 | ||||||
9:53 (9:53) | 4:46 (14:39) | 3:02 (17:41) | 1:57 (19:38) | 3:58 (23:36) | 8:24 (32:00) | |||||
5:29 (37:29) | 5:06 (42:35) | 2:37 (45:12) | 2:02 (47:14) | 3:41 (50:55) | 0:36 (51:31) | |||||
3. | Varvara Netreba | Ramblers | 1:30:28 | +49:30 | ||||||
8:30 (8:30) | 8:52 (17:22) | 7:51 (25:13) | 3:09 (28:22) | 9:56 (38:18) | 20:59 (59:17) | |||||
8:41 (1:07:58) | 7:13 (1:15:11) | 6:09 (1:21:20) | 3:13 (1:24:33) | 5:16 (1:29:49) | 0:39 (1:30:28) | |||||
M13-14 | (4 / 4) | Time | Behind | |||||||
1. | Henri K. Gagné | Ramblers | 29:09 | |||||||
3:49 (3:49) | 2:48 (6:37) | 2:19 (8:56) | 1:22 (10:18) | 1:50 (12:08) | 3:30 (15:38) | |||||
3:29 (19:07) | 3:50 (22:57) | 1:44 (24:41) | 1:18 (25:59) | 2:42 (28:41) | 0:28 (29:09) | |||||
2. | Andrei Ignatin | Ramblers | 35:51 | +6:42 | ||||||
4:30 (4:30) | 3:43 (8:13) | 2:56 (11:09) | 1:20 (12:29) | 2:32 (15:01) | 4:22 (19:23) | |||||
4:35 (23:58) | 4:36 (28:34) | 2:14 (30:48) | 1:38 (32:26) | 2:53 (35:19) | 0:32 (35:51) | |||||
3. | Sherlock Connell | OOC | 39:45 | +10:36 | ||||||
6:14 (6:14) | 3:55 (10:09) | 4:13 (14:22) | 1:06 (15:28) | 4:57 (20:25) | 4:21 (24:46) | |||||
3:19 (28:05) | 3:57 (32:02) | 2:03 (34:05) | 1:42 (35:47) | 3:25 (39:12) | 0:33 (39:45) | |||||
4. | Ewan Edmunds-Boerschke | OOC | 57:05 | +27:56 | ||||||
6:52 (6:52) | 3:54 (10:46) | 4:01 (14:47) | 1:38 (16:25) | 2:59 (19:24) | 11:20 (30:44) | |||||
8:02 (38:46) | 6:15 (45:01) | 4:34 (49:35) | 2:10 (51:45) | 4:42 (56:27) | 0:38 (57:05) | |||||
Alexander Howard | GVOC | DNS | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
Op3 | (5 / 5) | Time | Behind | |||||||
1. | David Mackintosh | EOOC | 56:42 | |||||||
3:33 (3:33) | 3:17 (6:50) | 11:51 (18:41) | 1:00 (19:41) | 15:48 (35:29) | 4:15 (39:44) | |||||
5:36 (45:20) | 4:36 (49:56) | 1:52 (51:48) | 1:22 (53:10) | 3:01 (56:11) | 0:31 (56:42) | |||||
2. | Amy Winston | OUSA | 1:13:37 | +16:55 | ||||||
6:32 (6:32) | 10:16 (16:48) | 4:14 (21:02) | 3:09 (24:11) | 3:57 (28:08) | 12:39 (40:47) | |||||
7:45 (48:32) | 9:22 (57:54) | 5:48 (1:03:42) | 2:54 (1:06:36) | 6:17 (1:12:53) | 0:44 (1:13:37) | |||||
3. | Peter Campbell | NEOC | 1:18:10 | +21:28 | ||||||
16:51 (16:51) | 7:01 (23:52) | 9:59 (33:51) | 2:46 (36:37) | 4:48 (41:25) | 5:46 (47:11) | |||||
10:01 (57:12) | 6:39 (1:03:51) | 3:59 (1:07:50) | 3:34 (1:11:24) | 6:21 (1:17:45) | 0:25 (1:18:10) | |||||
4. | Barbara Johnston | EOOC | 1:25:50 | +29:08 | ||||||
8:23 (8:23) | 8:34 (16:57) | 6:36 (23:33) | 3:37 (27:10) | 7:12 (34:22) | 9:30 (43:52) | |||||
10:26 (54:18) | 10:00 (1:04:18) | 5:48 (1:10:06) | 5:32 (1:15:38) | 9:12 (1:24:50) | 1:00 (1:25:50) | |||||
5. | Svitlana Byshkina | Ramblers | 1:39:18 | +42:36 | ||||||
5:41 (5:41) | 6:09 (11:50) | 3:30 (15:20) | 2:26 (17:46) | 4:00 (21:46) | 48:18 (1:10:04) | |||||
5:30 (1:15:34) | 12:01 (1:27:35) | 4:20 (1:31:55) | 2:38 (1:34:33) | 4:15 (1:38:48) | 0:30 (1:39:18) | |||||
F15-16 | (3 / 3) | Time | Behind | |||||||
1. | Emilia Smith | FWOC | 1:13:11 | |||||||
1:25 (1:25) | 13:52 (15:17) | 5:06 (20:23) | 2:04 (22:27) | 3:08 (25:35) | 16:29 (42:04) | |||||
2:39 (44:43) | 8:44 (53:27) | 14:08 (1:07:35) | 1:47 (1:09:22) | 3:25 (1:12:47) | 0:24 (1:13:11) | |||||
2. | Lily Powell | OOC | 1:38:59 | +25:48 | ||||||
1:58 (1:58) | 3:30 (5:28) | 6:37 (12:05) | 3:03 (15:08) | 10:23 (25:31) | 31:05 (56:36) | |||||
5:22 (1:01:58) | 7:22 (1:09:20) | 19:02 (1:28:22) | 3:14 (1:31:36) | 6:58 (1:38:34) | 0:25 (1:38:59) | |||||
3. | Kristina Klieshchova | Ramblers | 1:46:58 | +33:47 | ||||||
2:50 (2:50) | 19:52 (22:42) | 3:38 (26:20) | 3:16 (29:36) | 6:55 (36:31) | 24:33 (1:01:04) | |||||
5:10 (1:06:14) | 8:41 (1:14:55) | 23:37 (1:38:32) | 2:09 (1:40:41) | 5:54 (1:46:35) | 0:23 (1:46:58) | |||||
M15-16 | (10 / 10) | Time | Behind | |||||||
1. | Sergiy Byshkin | Ramblers | 49:21 | |||||||
1:51 (1:51) | 2:59 (4:50) | 4:00 (8:50) | 1:48 (10:38) | 2:35 (13:13) | 12:44 (25:57) | |||||
3:01 (28:58) | 4:17 (33:15) | 10:01 (43:16) | 1:50 (45:06) | 3:48 (48:54) | 0:27 (49:21) | |||||
2. | Adam Jacques | ACCRO | 51:53 | +2:32 | ||||||
1:25 (1:25) | 5:39 (7:04) | 2:29 (9:33) | 1:29 (11:02) | 2:52 (13:54) | 13:16 (27:10) | |||||
2:48 (29:58) | 5:04 (35:02) | 11:07 (46:09) | 1:35 (47:44) | 3:42 (51:26) | 0:27 (51:53) | |||||
3. | William Mahoney | Frontenac L | 55:38 | +6:17 | ||||||
1:36 (1:36) | 5:55 (7:31) | 2:37 (10:08) | 2:12 (12:20) | 3:48 (16:08) | 15:17 (31:25) | |||||
2:56 (34:21) | 4:50 (39:11) | 10:10 (49:21) | 1:49 (51:10) | 4:01 (55:11) | 0:27 (55:38) | |||||
4. | Woodrow Connell | OOC | 1:12:19 | +22:58 | ||||||
1:35 (1:35) | 2:15 (3:50) | 6:11 (10:01) | 2:06 (12:07) | 2:58 (15:05) | 25:22 (40:27) | |||||
4:09 (44:36) | 8:19 (52:55) | 11:39 (1:04:34) | 2:11 (1:06:45) | 5:01 (1:11:46) | 0:33 (1:12:19) | |||||
5. | Greg Denotkine | Ramblers | 1:17:58 | +28:37 | ||||||
1:43 (1:43) | 4:43 (6:26) | 3:17 (9:43) | 2:08 (11:51) | 3:05 (14:56) | 27:52 (42:48) | |||||
4:08 (46:56) | 7:16 (54:12) | 16:24 (1:10:36) | 2:09 (1:12:45) | 4:46 (1:17:31) | 0:27 (1:17:58) | |||||
6. | Victor Tuliev | Ramblers | 1:29:18 | +39:57 | ||||||
1:52 (1:52) | 3:13 (5:05) | 2:31 (7:36) | 1:28 (9:04) | 2:52 (11:56) | 22:04 (34:00) | |||||
3:34 (37:34) | 24:08 (1:01:42) | 16:27 (1:18:09) | 5:28 (1:23:37) | 5:12 (1:28:49) | 0:29 (1:29:18) | |||||
7. | Kaiden Brown | OANS | 1:30:55 | +41:34 | ||||||
1:56 (1:56) | 2:55 (4:51) | 3:31 (8:22) | 2:42 (11:04) | 5:59 (17:03) | 32:11 (49:14) | |||||
4:18 (53:32) | 7:04 (1:00:36) | 23:26 (1:24:02) | 1:56 (1:25:58) | 4:30 (1:30:28) | 0:27 (1:30:55) | |||||
8. | Max Denotkine | Ramblers | 1:32:07 | +42:46 | ||||||
2:24 (2:24) | 3:38 (6:02) | 3:50 (9:52) | 12:31 (22:23) | 4:51 (27:14) | 24:26 (51:40) | |||||
5:41 (57:21) | 7:21 (1:04:42) | 17:44 (1:22:26) | 2:29 (1:24:55) | 6:50 (1:31:45) | 0:22 (1:32:07) | |||||
9. | Rostislav Belov | Ramblers | 1:57:38 | +1:08:17 | ||||||
1:55 (1:55) | 8:09 (10:04) | 5:18 (15:22) | 3:22 (18:44) | 5:17 (24:01) | 47:37 (1:11:38) | |||||
5:01 (1:16:39) | 8:15 (1:24:54) | 21:37 (1:46:31) | 3:42 (1:50:13) | 6:56 (1:57:09) | 0:29 (1:57:38) | |||||
10. | Glib-Artem Voloshynovych | Ramblers | 1:59:09 | +1:09:48 | ||||||
1:54 (1:54) | 43:54 (45:48) | 6:58 (52:46) | 2:35 (55:21) | 6:57 (1:02:18) | 21:35 (1:23:53) | |||||
3:59 (1:27:52) | 7:23 (1:35:15) | 15:02 (1:50:17) | 2:21 (1:52:38) | 6:04 (1:58:42) | 0:27 (1:59:09) | |||||
Op4 | (4 / 4) | Time | Behind | |||||||
1. | Lena Cordell | FWOC | 2:13:37 | |||||||
3:26 (3:26) | 23:22 (26:48) | 6:33 (33:21) | 3:55 (37:16) | 7:01 (44:17) | 39:18 (1:23:35) | |||||
6:16 (1:29:51) | 8:07 (1:37:58) | 24:21 (2:02:19) | 3:03 (2:05:22) | 7:34 (2:12:56) | 0:41 (2:13:37) | |||||
2. | Elizabeth Dunling-Smith | FWOC | 2:17:39 | +4:02 | ||||||
7:24 (7:24) | 23:25 (30:49) | 6:30 (37:19) | 3:53 (41:12) | 7:02 (48:14) | 39:23 (1:27:37) | |||||
6:19 (1:33:56) | 8:05 (1:42:01) | 24:25 (2:06:26) | 3:04 (2:09:30) | 7:29 (2:16:59) | 0:40 (2:17:39) | |||||
3. | Roy Boerschke | OOC | 2:20:07 | +6:30 | ||||||
2:17 (2:17) | 5:03 (7:20) | 26:46 (34:06) | 11:23 (45:29) | 15:31 (1:01:00) | 22:26 (1:23:26) | |||||
5:57 (1:29:23) | 7:55 (1:37:18) | 30:20 (2:07:38) | 3:33 (2:11:11) | 8:08 (2:19:19) | 0:48 (2:20:07) | |||||
Scott Drumm | CROC | MP | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:24:12) | 2:20 (1:26:32) | |||||
F85+ | (1 / 1) | Time | Behind | |||||||
1. | Shirley Donald | KOC | 1:53:45 | |||||||
38:18 (38:18) | 21:41 (59:59) | 6:59 (1:06:58) | 9:52 (1:16:50) | 8:32 (1:25:22) | 12:44 (1:38:06) | |||||
8:37 (1:46:43) | 7:02 (1:53:45) | |||||||||
F90+ | (1 / 1) | Time | Behind | |||||||
Jean MacNaughton | FWOC | MP | ||||||||
1:12:28 (1:12:28) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (2:38:56) | 2:40 (2:41:36) | |||||||||
Nesta Leduc | YOA | DNS | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
M85+ | (1 / 1) | Time | Behind | |||||||
1. | Einar Viddal | EOOC | 1:36:58 | |||||||
21:12 (21:12) | 26:25 (47:37) | 11:36 (59:13) | 6:21 (1:05:34) | 7:38 (1:13:12) | 7:00 (1:20:12) | |||||
6:20 (1:26:32) | 4:44 (1:31:16) | 4:34 (1:35:50) | 1:08 (1:36:58) | |||||||
F75+ | (3 / 3) | Time | Behind | |||||||
1. | Karen Lachance | GVOC | 1:23:32 | |||||||
18:06 (18:06) | 18:38 (36:44) | 6:31 (43:15) | 7:43 (50:58) | 8:45 (59:43) | 7:55 (1:07:38) | |||||
5:32 (1:13:10) | 4:46 (1:17:56) | 4:21 (1:22:17) | 1:15 (1:23:32) | |||||||
Alda Behie | FWOC | MP | ||||||||
43:04 (43:04) | 1:01:20 (1:44:24) | 27:18 (2:11:42) | 22:12 (2:33:54) | 11:40 (2:45:34) | 13:45 (2:59:19) | |||||
– (–) | – (3:08:41) | 6:56 (3:15:37) | 1:12 (3:16:49) | |||||||
Svatka Hermanek | TOC | DNF | ||||||||
25:41 (25:41) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
M80+ | (2 / 2) | Time | Behind | |||||||
1. | Alan Vyse | SAGE | 1:35:36 | |||||||
27:04 (27:04) | 34:56 (1:02:00) | 5:59 (1:07:59) | 4:54 (1:12:53) | 6:04 (1:18:57) | 5:13 (1:24:10) | |||||
4:25 (1:28:35) | 3:29 (1:32:04) | 2:51 (1:34:55) | 0:41 (1:35:36) | |||||||
2. | Garry Atchison | EOOC | 1:50:00 | +14:24 | ||||||
29:37 (29:37) | 23:50 (53:27) | 8:59 (1:02:26) | 9:57 (1:12:23) | 11:13 (1:23:36) | 8:08 (1:31:44) | |||||
6:10 (1:37:54) | 4:54 (1:42:48) | 6:05 (1:48:53) | 1:07 (1:50:00) | |||||||
Op5 | (3 / 3) | Time | Behind | |||||||
1. | Leo Denotkine | Ramblers | 55:21 | |||||||
13:18 (13:18) | 11:22 (24:40) | 2:54 (27:34) | 5:40 (33:14) | 5:19 (38:33) | 6:15 (44:48) | |||||
4:12 (49:00) | 3:15 (52:15) | 2:42 (54:57) | 0:24 (55:21) | |||||||
2. | Ruth Blair | NWOC | 1:01:33 | +6:12 | ||||||
16:52 (16:52) | 14:15 (31:07) | 4:12 (35:19) | 4:42 (40:01) | 5:10 (45:11) | 5:01 (50:12) | |||||
4:31 (54:43) | 2:58 (57:41) | 3:08 (1:00:49) | 0:44 (1:01:33) | |||||||
3. | Andrew Heron | ONB | 1:04:27 | +9:06 | ||||||
11:47 (11:47) | 15:25 (27:12) | 3:48 (31:00) | 6:30 (37:30) | 6:34 (44:04) | 6:03 (50:07) | |||||
5:24 (55:31) | 4:21 (59:52) | 3:56 (1:03:48) | 0:39 (1:04:27) | |||||||
F55+ | (14 / 14) | Time | Behind | |||||||
1. | Gabrielle Savard | FWOC | 51:25 | |||||||
12:42 (12:42) | 3:34 (16:16) | 10:15 (26:31) | 3:32 (30:03) | 8:09 (38:12) | 5:51 (44:03) | |||||
5:29 (49:32) | 1:25 (50:57) | 0:28 (51:25) | ||||||||
2. | Pam James | AVOC | 56:04 | +4:39 | ||||||
9:15 (9:15) | 4:20 (13:35) | 11:25 (25:00) | 4:59 (29:59) | 9:58 (39:57) | 6:59 (46:56) | |||||
6:39 (53:35) | 1:49 (55:24) | 0:40 (56:04) | ||||||||
3. | Teresa Winn | FWOC | 1:02:03 | +10:38 | ||||||
16:25 (16:25) | 4:10 (20:35) | 12:22 (32:57) | 3:42 (36:39) | 8:44 (45:23) | 6:33 (51:56) | |||||
8:06 (1:00:02) | 1:27 (1:01:29) | 0:34 (1:02:03) | ||||||||
4. | Cathy Bakker | OO | 1:06:44 | +15:19 | ||||||
14:13 (14:13) | 6:05 (20:18) | 15:30 (35:48) | 4:10 (39:58) | 9:09 (49:07) | 6:01 (55:08) | |||||
9:27 (1:04:35) | 1:39 (1:06:14) | 0:30 (1:06:44) | ||||||||
5. | Karen Martino | KOC | 1:07:44 | +16:19 | ||||||
8:35 (8:35) | 20:50 (29:25) | 12:32 (41:57) | 3:03 (45:00) | 8:19 (53:19) | 5:23 (58:42) | |||||
6:29 (1:05:11) | 2:01 (1:07:12) | 0:32 (1:07:44) | ||||||||
6. | Albina Zakrevski | HVO | 1:08:40 | +17:15 | ||||||
12:42 (12:42) | 9:35 (22:17) | 15:49 (38:06) | 4:06 (42:12) | 9:28 (51:40) | 7:45 (59:25) | |||||
7:13 (1:06:38) | 1:25 (1:08:03) | 0:37 (1:08:40) | ||||||||
7. | Sabine Schweiger | YOA | 1:09:18 | +17:53 | ||||||
8:44 (8:44) | 6:59 (15:43) | 20:03 (35:46) | 3:45 (39:31) | 9:28 (48:59) | 8:18 (57:17) | |||||
9:44 (1:07:01) | 1:41 (1:08:42) | 0:36 (1:09:18) | ||||||||
8. | Charlotte MacNaughton | FWOC | 1:16:54 | +25:29 | ||||||
13:11 (13:11) | 6:08 (19:19) | 17:10 (36:29) | 6:14 (42:43) | 14:02 (56:45) | 8:46 (1:05:31) | |||||
8:02 (1:13:33) | 2:21 (1:15:54) | 1:00 (1:16:54) | ||||||||
9. | Jennifer O'Connell | Ramblers | 1:19:25 | +28:00 | ||||||
11:47 (11:47) | 8:03 (19:50) | 21:56 (41:46) | 4:59 (46:45) | 11:18 (58:03) | 9:42 (1:07:45) | |||||
8:15 (1:16:00) | 2:47 (1:18:47) | 0:38 (1:19:25) | ||||||||
10. | Andree Powers | KOC | 1:24:39 | +33:14 | ||||||
12:19 (12:19) | 5:57 (18:16) | 16:25 (34:41) | 5:34 (40:15) | 13:04 (53:19) | 16:15 (1:09:34) | |||||
12:16 (1:21:50) | 1:53 (1:23:43) | 0:56 (1:24:39) | ||||||||
11. | Mary-Ellen Connolly | OOC | 1:37:29 | +46:04 | ||||||
39:30 (39:30) | 9:16 (48:46) | 13:21 (1:02:07) | 4:23 (1:06:30) | 11:24 (1:17:54) | 8:21 (1:26:15) | |||||
7:12 (1:33:27) | 3:13 (1:36:40) | 0:49 (1:37:29) | ||||||||
12. | Julie Bradley | SAGE | 1:56:01 | +1:04:36 | ||||||
19:26 (19:26) | 10:40 (30:06) | 28:16 (58:22) | 6:32 (1:04:54) | 17:04 (1:21:58) | 12:16 (1:34:14) | |||||
17:51 (1:52:05) | 3:12 (1:55:17) | 0:44 (1:56:01) | ||||||||
13. | Judie Holliday | CdeB | 2:05:04 | +1:13:39 | ||||||
34:32 (34:32) | 10:52 (45:24) | 23:17 (1:08:41) | 8:31 (1:17:12) | 17:18 (1:34:30) | 11:14 (1:45:44) | |||||
15:23 (2:01:07) | 2:48 (2:03:55) | 1:09 (2:05:04) | ||||||||
Marketa Graham | OOC | MP | ||||||||
11:01 (11:01) | 3:44 (14:45) | 9:04 (23:49) | 3:07 (26:56) | 9:14 (36:10) | 5:07 (41:17) | |||||
– (–) | – (50:17) | 0:29 (50:46) | ||||||||
Anna Fichman | Ramblers | DNS | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
F65+ | (8 / 8) | Time | Behind | |||||||
1. | Joanne Woods | GVOC | 1:02:46 | |||||||
18:58 (18:58) | 3:51 (22:49) | 11:58 (34:47) | 6:11 (40:58) | 8:40 (49:38) | 6:07 (55:45) | |||||
5:14 (1:00:59) | 1:18 (1:02:17) | 0:29 (1:02:46) | ||||||||
2. | Liz Abbott | Parawanga ACT | 1:05:31 | +2:45 | ||||||
11:51 (11:51) | 4:25 (16:16) | 16:41 (32:57) | 4:10 (37:07) | 10:48 (47:55) | 7:32 (55:27) | |||||
7:12 (1:02:39) | 1:58 (1:04:37) | 0:54 (1:05:31) | ||||||||
3. | Ing Uhlin | COC | 1:07:16 | +4:30 | ||||||
23:09 (23:09) | 4:44 (27:53) | 10:47 (38:40) | 4:49 (43:29) | 10:11 (53:40) | 6:01 (59:41) | |||||
5:27 (1:05:08) | 1:35 (1:06:43) | 0:33 (1:07:16) | ||||||||
4. | Vera Eames | Star | 1:25:56 | +23:10 | ||||||
17:38 (17:38) | 5:48 (23:26) | 22:37 (46:03) | 4:49 (50:52) | 12:45 (1:03:37) | 7:59 (1:11:36) | |||||
10:42 (1:22:18) | 3:00 (1:25:18) | 0:38 (1:25:56) | ||||||||
5. | Marsha Fehr | FWOC | 1:28:08 | +25:22 | ||||||
29:57 (29:57) | 5:49 (35:46) | 16:45 (52:31) | 4:15 (56:46) | 10:50 (1:07:36) | 7:29 (1:15:05) | |||||
10:28 (1:25:33) | 1:56 (1:27:29) | 0:39 (1:28:08) | ||||||||
6. | Sue Kuestner | COC | 1:40:29 | +37:43 | ||||||
36:50 (36:50) | 5:36 (42:26) | 18:47 (1:01:13) | 6:38 (1:07:51) | 13:41 (1:21:32) | 6:29 (1:28:01) | |||||
10:10 (1:38:11) | 1:46 (1:39:57) | 0:32 (1:40:29) | ||||||||
7. | Anne Teutsch | OOC | 1:46:37 | +43:51 | ||||||
18:39 (18:39) | 14:15 (32:54) | 24:44 (57:38) | 6:09 (1:03:47) | 17:15 (1:21:02) | 10:07 (1:31:09) | |||||
12:37 (1:43:46) | 2:00 (1:45:46) | 0:51 (1:46:37) | ||||||||
8. | Anita Brattland | FWOC | 1:57:55 | +55:09 | ||||||
37:25 (37:25) | 6:51 (44:16) | 18:46 (1:03:02) | 4:29 (1:07:31) | 15:47 (1:23:18) | 7:59 (1:31:17) | |||||
24:17 (1:55:34) | 1:46 (1:57:20) | 0:35 (1:57:55) | ||||||||
F70+ | (7 / 7) | Time | Behind | |||||||
1. | Robyn Rennie | GVOC | 1:09:13 | |||||||
12:33 (12:33) | 5:24 (17:57) | 16:36 (34:33) | 4:44 (39:17) | 11:02 (50:19) | 7:57 (58:16) | |||||
7:26 (1:05:42) | 2:51 (1:08:33) | 0:40 (1:09:13) | ||||||||
2. | Debbie Newell | COC | 1:13:11 | +3:58 | ||||||
11:35 (11:35) | 4:31 (16:06) | 20:57 (37:03) | 4:35 (41:38) | 13:02 (54:40) | 8:37 (1:03:17) | |||||
6:46 (1:10:03) | 2:29 (1:12:32) | 0:39 (1:13:11) | ||||||||
3. | Susan Chartrand | Sage Orienteering and Rogaining Club | 1:17:50 | +8:37 | ||||||
12:27 (12:27) | 7:33 (20:00) | 18:47 (38:47) | 5:14 (44:01) | 14:29 (58:30) | 8:14 (1:06:44) | |||||
7:26 (1:14:10) | 2:28 (1:16:38) | 1:12 (1:17:50) | ||||||||
4. | Christin Lundgren | FWOC | 1:30:29 | +21:16 | ||||||
34:56 (34:56) | 5:33 (40:29) | 21:00 (1:01:29) | 4:47 (1:06:16) | 9:36 (1:15:52) | 6:04 (1:21:56) | |||||
6:35 (1:28:31) | 1:30 (1:30:01) | 0:28 (1:30:29) | ||||||||
5. | Jennifer Hamilton | CdeB | 1:35:47 | +26:34 | ||||||
19:01 (19:01) | 8:22 (27:23) | 22:06 (49:29) | 6:00 (55:29) | 15:41 (1:11:10) | 9:04 (1:20:14) | |||||
11:34 (1:31:48) | 3:04 (1:34:52) | 0:55 (1:35:47) | ||||||||
6. | Janet Tryson | DVOA | 1:52:54 | +43:41 | ||||||
